LM240WU8-SLD1

LM240WU8-SLD1 基本參數 |
---|
制造商(Productor) | LG/LG Display |
---|
產品型號(MODEL) | LM240WU8-SLD1 |
---|
屏尺寸(Size) |
|
---|
分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
---|
分辨率簡稱(Resolution Name) | WUXGA |
---|
顯示比例(Display scale) | 16:10 |
---|
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
---|
點距(Pixel Pitch) | 0.090×0.270 mm |
---|
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
---|
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
---|
主要用途(Applications) | 【電腦顯示器】, |
---|
顯著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【霧面】, 【廣視角】, |
---|
LM240WU8-SLD1光電參數 |
---|
顯示模式(Display mode) | IPS,常黑顯示,透射式 |
---|
亮度(Luminance) | 300 nits |
---|
對比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
---|
顏色(Color) | 16.7M |
---|
色彩飽和度(Color Saturation) | sRGB |
---|
響應時間(Response) | 14 ms |
---|
可視角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
---|
最佳視角(The Best View) | 上下左右對稱 |
---|
白場色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
---|
白場變動(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
---|
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
---|
反轉掃描(Reverse Scan) | No |
---|
信號類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
---|
接口類型(Interface) | LVDS |
---|
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | BLE-6PINS-CNAACC |
---|
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 12.0V |
---|
面板輸入電流(Input Current) | 330mA |
---|
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
---|
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
---|
信號接口型號(Model of Singnal Interface) | GT103-30S-H23-D |
---|
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
---|
信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
---|
LM240WU8-SLD1結構參數 |
---|
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
---|
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
---|
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
---|
顯示區域(Active Area) | 518.4×324.0 mm |
---|
可視區域(Display Area) | 522.4×328.0 |
---|
外形尺寸(Outline) | 546.40× 352.00×8.90 mm |
---|
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
---|
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源(底部) |
---|
背光類型(Backlight) | WLED |
---|
燈管數量(Lamp Number) | 13S3P pcs |
---|
燈管形狀(Lamp Shape) | 3串 |
---|
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
---|
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 40.3V |
---|
單一燈管電流(Current of Lamp) | 100mA |
---|
內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 無 |
---|
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
---|
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
---|
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | SM06B-SHJH(HF) |
---|
背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
---|
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
---|
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLE-6PINS-CNAACC |
---|
LM240WU8-SLD1包裝及生產狀態 |
---|
每箱數量(Quantity Per Box) | 10 pcs |
---|
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 408×355×600 mm (長×寬×高) |
---|