
LSA40AT9001 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | 奇美群創(chuàng)/CMI |
產(chǎn)品型號(MODEL) | LSA40AT9001 |
屏尺寸(Size) | |
分辨率(Resolution) | 800×600 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | SVGA |
顯示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.088×0.264 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【數(shù)碼相框】, |
顯著特征(Panel Features) | 【灰階可選】, 【白光LED】, |
LSA40AT9001光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
顏色(Color) | 262K/16.2M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時間(Response) | 10/15 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 50/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 6 o'clock |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
白場變動(White Field Dynamic) | X:0.310;Y:0.330 |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | No |
信號類型大類(The kind of Singnal) | Parallel |
接口類型(Interface) | Parallel |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | BLE-2PINS-CA |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/10.5V (VCC/AVDD) |
面板輸入電流(Input Current) | 6/40mA (ICC/AIDD) |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 3.5 mm |
信號接口數(shù)量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信號接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
LSA40AT9001結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 50 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面處理(Surface Technology) | Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 211.2×158.4 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 214.2×162.5 |
外形尺寸(Outline) | 228.40× 175.40×5.90 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 3S12P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 陣列 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 9.6V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 240mA |
內(nèi)置燈管驅(qū)動器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | BHSR-02VS-1 |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 3.5 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLE-2PINS-CA |
LSA40AT9001包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 25 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 530×355×255 mm (長×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 12.59 Kg |
開始量產(chǎn)時間(Date Begin Producing) | 2009/12/8 |